![]() Abmessungen & Gewicht | |
---|---|
Länge in mm | 250 |
Breite in mm | 80 |
Höhe in mm | 57 |
Gewicht in g | 864 |
![]() Farbinformationen | |
---|---|
Farbbezeichnung Deckel | Hellgrau |
RAL-Ton Deckel | 7001 |
Farbbezeichnung Unterteil | Hellgrau |
RAL-Ton Unterteil | 7001 |
![]() Werkstoffinformationen | |
---|---|
Material Deckel | Aluminium |
Material Unterteil | Aluminium |
Material Dichtung | Polyurethan |
Material Schrauben | Edelstahl V2 A |
Silikonfrei | |
Halogenfrei | |
UV-Beständig | |
Oberflächenbeschichtung | Pulverlack |
![]() Temperaturbeständigkeit und Anwendungsbereiche | |
---|---|
Dauergebrauchstemperatur min. (°C) | -40 |
Dauergebrauchstemperatur max. (°C) | 100 |
Dauergebrauchstemperatur mit Sonderdichtung min. (°C) | -50 |
Dauergebrauchstemperatur mit Sonderdichtung max. (°C) | 140 |
Geeignet für den Inneneinsatz | |
Geeignet für den Außeneinsatz |
![]() Technische Spezifikationen | |
---|---|
Schutzart IP | 66 |
Norm der Schutzartprüfung | DIN EN 60529 |
Erdungspunkt im Gehäuse vorhanden | |
Dichtung nahtlos geschäumt | |
Deckelschrauben unverlierbar | |
Montagewerkzeug | PZ2 |
Anzugdrehmoment Deckelschrauben min. (Nm) | 1.50 |
Anzugdrehmoment Deckelschrauben max. (Nm) | 3.00 |
Anzugdrehmoment Erdungsschrauben min. (Nm) | 1.20 |
Anzugdrehmoment Erdungsschrauben max. (Nm) | 2.30 |
Serviceleistungen
Mit unserem umfangreichen Maschinenpark und einem hoch motivierten Team verwandeln wir unsere Standardprodukte in Ihre individuelle Gehäuselösung.
© 2025 MULTI-BOX GmbH All rights reserved